Dub 212024
 

 

V neděli 21.4.2024, za velké zimy a občasných sněhových přeháněk, jsme na našem areálu uspořádali soutěž v běhu mladých hasičů na 60 metrů s překážkami, která byla zařazena do  soutěže Slezský pohár v běhu na 60 metrů překážek, který čítá 5 soutěží a naše soutěž byla prvním kolem. I přes nepříznivé počasí se na naši škvárovou dráhu sjelo celkem 129 závodníků v kategorii mladší a starší dívky a chlapci, kteří si to, tentokrát jen v jednom kole, rozdali mezi sebou o vítěze této soutěže. Největší radost nám udělal Maxim Peterek, který časem 16,57 s. zvítězil v kategorii mladších žáků, ale ani další naši borci se ve velké konkurenci, která k nám na areál zavítala, neztratili. Více z atmosféry můžete nasát ve fotogalerii.  A jak to dopadlo celkově:

Mladší dívky:

Pořadí start.č. Jméno SDH 1. čas
1 9 Kopečná Elen Řídeč 16,540
2 42 Guřanová Valerie Bobrovníky 16,950
3 3 Řehánková Karina Ostrava – Heřmanice 18,200
4 41 Hrůzová Sofie Ostrava – Heřmanice 18,350
5 35 Řehánková Laura Ostrava – Heřmanice 18,870
6 21 Haididei Kata Albrechtice 19,630
7 32 Holešová Kristýna Kravaře 19,710
8 37 Dudová Adéla Malé Hoštice 19,880
9 5 Ignácová Viktorie Kravaře 20,180
10 15 Horsáková Antonie Josefína Staré Heřminovy 20,260
11 17 Pivodová Anna Malé Hoštice 20,830
12 7 Wittková Eliška Malé Hoštice 22,600
13 36 Holoubková Tereza Mokré Lazce 22,600
14 26 Trunčíková Tereza Kravaře 22,650
15 24 Jaržembovská Terezie Mokré Lazce 23,720
16 44 Hlavačková Markéta Milostovice 24,860
17 6 Franková Kristýna Staré Heřminovy 25,230
18 31 Pivodová Veronika Malé Hoštice 25,460
19 38 Bohušová Barbora Svinov 25,650
20 43 Dudová Eliška Malé Hoštice 25,920
21 18 Jägerová Lucie Kravaře 26,750
22 39 Hanzlíková Ema Darkovice 28,590
23 12 Šimánková Marie Bobrovníky 28,630
24 45 Zdařilová Stella Svinov 29,650
25 2 Žigová Amálie Žaneta Albrechtice 32,690
26 11 Zemanová Ellen Albrechtice 33,630
27 4 Zurková Barbora Mokré Lazce 998,000
27 29 Fanfrlová Hana Ostrava – Heřmanice 998,000

Mladší kluci:

Pořadí: start.č. Jméno SDH čas
1 73 Peterek Maxim Kravaře 16,570
2 64 Hrdinal Daniel Svinov 16,790
3 69 Guřan Patrik Bobrovníky 18,560
4 78 Vybíral Lukáš Staré Heřminovy 20,290
5 57 Harazim Jakub Štěpánkovice 23,220
6 87 Jaworski Martin Horní Žukov 23,300
7 82 Kopp Lukáš Bobrovníky 23,470
8 71 Žiga Adrian Albrechtice 23,540
9 54 Janáček František Těrlicko-Hradiště 23,630
10 77 Stanichyi Maksym Albrechtice 25,060
11 83 Kozla Tobiáš Darkovice 27,560
12 67 Berky Michal Staré Heřminovy 29,820
13 51 Markovič Luka Albrechtice 36,930
14 53 Heider Filip Kravaře 38,210
15 61 Pospišil František Kravaře 40,080
16 59 Onderek Filip Albrechtice 41,870
17 55 Stupeň Petr Milostovice 47,200
18 63 Tadeáš Bitta Milostovice 56,200
19 75 Janeček Adam Bobrovníky 998,000
19 80 Maslowski Marek Těrlicko – Hradiště 998,000
19 85 Frank Sebastian Nové Sedlice 998,000
19 86 Vysloužil Tomáš Ostrava – Heřmanice 998,000
19 89 Berky Petr Staré Heřminovy 998,000

Starší dívky:

Pořadí start.č. Jméno SDH 1. čas
1 27 Heinzová Zuzana Těrlicko – Hradiště 13,410
2 31 Jakobovská Tereza Ostrava – Heřmanice 13,510
3 46 Stavinohová Bára Dobroslavice 13,640
4 61 Křížová Isabela Kravaře 13,890
5 26 Počarovská Kristýna Rychlov 14,340
6 45 Beková Laura Chvalíkovice 14,350
7 60 Žouželková Jitka Řídeč 14,500
8 59 Pavlisková Adéla Ostrava – Heřmanice 14,520
9 13 Zimmermannová Agáta Mokré Lazce 14,740
10 21 Lisniková Iva Mokré Lazce 15,050
11 37 Pěkníková Karolína Ostrava – Heřmanice 15,220
12 64 Klímkova Romana Loučky u Oder 15,720
13 34 Popalová Monika Nora Albrechtice 15,770
14 55 Kubínková Eliška Loučky u Oder 15,780
15 39 Cionová Magdaléna Mokré Lazce 15,910
16 29 Malohlavová Zuzana Mokré Lazce 16,170
17 32 Mrovcová Adéla Kobeřice 16,220
18 23 Kudělová Mia Chvalíkovice 16,440
19 8 Baránková Klára Kobeřice 16,470
20 19 Lindovská Barbora Slavkov 16,670
21 36 Niklová Vanesa Dobroslavice 16,670
22 20 Drastíková Dita Štěpánkovice 16,720
23 2 Macurková Julie Rychlov 17,180
24 12 Nowická Dominika Štěpánkovice 17,250
25 9 Žmolíková Ema Ostrava – Heřmanice 17,480
26 4 Drastiková Zina Štěpánkovice 17,670
27 24 Černá Ellen Kobeřice 17,810
28 10 Zatorská Adéla Rychlov 18,130
29 52 Peterková Laura Kravaře 18,270
30 3 Jaworska Zuzana Horní Žukov 18,350
31 6 Kavanová Agáta Malé Hoštice 18,620
32 22 Paverová Adéla Malé Hoštice 18,860
33 42 Stupňová Gabriela Milostovice 19,090
34 33 Rybková Tereza Kravaře 19,540
35 47 Langerová Vendula Staré Heřminovy 19,610
36 48 Chodurová Patricie Albrechtice 20,730
37 66 Halfarová Eliška Hněvošice 21,130
38 16 Mrovcová Karolína Kobeřice 21,640
39 51 Šenk Šarlota Rychlov 22,110
40 56 Pospíšilová Klára Albrechtice 22,280
41 58 Švrčinová Kristýna Staré Heřminovy 22,310
42 15 Kudělová Alma Chvalíkovice 23,320
43 41 Jägerová Karolína Kravaře 23,320
44 14 Mučková Kristýna Malé Hoštice 23,530
45 54 Bílková Anežka Milostovice 23,700
46 63 Stupňová Natálie Milostovice 24,690
47 57 Žídková Ema Nové Sedlice 29,360
48 1 Szüč Ella Ostrava – Heřmanice 29,870
49 65 Falharová Natálie Nové Sedlice 32,570
50 18 Perutková Sofie Rychlov 34,340
51 25 Lysáková Anděla Ostrava – Heřmanice 998,000
51 68 Szkanderová Kristýna Staré Heřminovy 998,000

Starší kluci:

Pořadí start.č. Jméno SDH 1. čas
1 20 Stuchlík Lukáš Štěpánkovice 12,790
2 33 Guřan Šimon Bobrovníky 12,930
3 19 Vykoukal Albert Těrlicko – Hradiště 13,680
4 37 Ignác Matouš Kravaře 14,750
5 22 Klimša Max Svinov 15,120
6 29 Tománek Matyáš Dobroslavice 15,650
7 34 Král Dominik Slavkov 15,820
8 28 Onderek Martin Albrechtice 16,090
9 16 Hofer Patrik Bobrovníky 16,150
10 39 Holeš Miroslav Kravaře 16,340
11 5 Slavický Ondřej Ostrava – Heřmanice 16,710
12 25 Stypa Filip Slavkov 16,760
13 38 Albrecht Dominik Staré Heřminovy 17,260
14 10 Kaluža Patrik Mokré Lazce 17,350
15 24 Kopečný Filip Řídeč 19,310
16 12 Tomíček František Štěpánkovice 20,520
17 6 Stošek Filip Kravaře 20,810
18 1 Zurek Jakub Mokré Lazce 21,320
19 9 Mura Filip Slavkov 21,790
20 14 Doležal Antonín Ostrava – Heřmanice 23,290
21 32 Hyrník Lukaš Horní Žukov 30,020
22 23 Wojcik Lukáš Horní Žukov 32,760
23 8 Aleš Buček Milostovice 38,500
24 17 Hajduk Štěpán Slavkov 998,000
24 18 Židek Martin Mokré Lazce 998,000
24 27 Vybíral David Staré Heřminovy 998,000

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..