Dub 252022
 

V sobotu 23.4.2022, za krásného slunečného počasí,  jsme uspořádali závody v běhů 100. metrů překážek, v kategorii dorostenců, kdy tato soutěž je zařazena do kolotoče „Moravskoslezského poháru v běhu na 100 metrů“. Závodníci byli rozdělení do třech věkových kategorií a v těch pak na ženy a muže. Na trať se vydali soutěžící celkem dvakrát a do závěrečných výsledků se počítal čas lepšího pokusu. Největší úspěch jsme dosáhli v kategorii starších dorostenek, ve které naše domácí Markéta Baránková obsadila druhé místo. Celkové výsledky si můžete přečíst v tabulkách níže.

MLADŠÍ DOROSTENKY (ročník 2008 a 2009):

Pořadí Jméno SDH 1. čas 2. čas Výsledný čas
1. Žouželková Adéla Řídeč 20,140 19,840 19,84
2. Mazzolini Petra Ostrava – Svinov 47,030 20,270 20,27
3. Mikulová Ellen Dolní Lomná 21,770 20,590 20,59
4. Barešová Natálie Rychlov 41,210 21,230 21,23
5. Pospíšilová Rozálie Borová 22,570 21,580 21,58
6. Danková Amálie Raškovice 21,940 36,270 21,94
7. Večerková Sára Kravaře 24,080 23,060 23,06
8. Serynová Gabriela Ostrava-Heřmanice 23,210 23,920 23,21
9. Chudožilová Adéla Hrdibořice 23,880 23,770 23,77
10. Ondrůšková Adéla Dolní Bečva 37,460 24,000 24,00
11. Halfarová Eliška Hněvošice 38,410 24,110 24,11
12. Červinková Elisabeta Marie Moravský Beroun 24,140 24,330 24,14
13. Fišerová Sabina Kravaře 24,410 26,450 24,41
14. Kadlubiecová Ema Raškovice 26,710 26,180 26,18
15. Šebestová Vanesa Raškovice 28,420 26,730 26,73
16. Počarovská Kristýna Rychlov 26,810 999,000 26,81
17. Škrabalová Vanessa Bouzov 27,840 30,900 27,84
18. Hirtová Tereza Bouzov 27,970 29,640 27,97
19. Beková Laura Chvalíkovice 44,150 999,000 44,15
20. Kuncová Sabina Bouzov 999,000 999,000 999,00

MLADŠÍ DOROSTENCI (ročník 2008 a 2009):

Pořadí Jméno SDH 1. čas 2. čas Výsledný čas
1. Pistorius Jan Štěpánkovice 20,280 19,260 19,26
2. Guřan Šimon Bobrovníky 20,490 19,870 19,87
3. Losert Matouš Dolní Životice 23,970 20,530 20,53
4. Pustelník Jakub Hněvošice 21,520 24,890 21,52
5. Semrád Ondřej Těrlicko-Hradiště 22,640 22,070 22,07
6. Vykoukal Albert Raškovice 24,940 22,950 22,95
7. Knapek Tomáš Hrdibořice 25,150 24,570 24,57
8. Tomíček Michael Štěpánkovice 24,600 25,880 24,60
9. Ignác Matouš Kravaře 25,940 25,930 25,93
10. Hrazdil Matyáš Hrdibořice 27,030 27,670 27,03
11. Holeš Miroslav Kravaře 29,800 59,980 29,80

STŘEDNÍ DOROSTENKY (ročník 2006 a 2007):

Pořadí Jméno SDH 1. čas 2. čas Výsledný čas
1. Kořistková Kateřina Neplachovice 20,520 20,270 20,27
2. Lažová Natálie Dolní Bečva 999,000 21,360 21,36
3. Janáčková Julie Těrlicko-Hradiště 21,650 21,420 21,42
4. Tošovská Michaela Dolany 999,000 21,810 21,81
5. Bojková Rozálie Skalice 23,180 22,000 22,00
6. Kiszková Adéla Dolní Lomná 22,770 22,180 22,18
7. Koutná Sára Hlubočky 22,200 25,430 22,20
8. Pytlíková Tereza Bolatice 22,320 25,400 22,32
9. Guziurová Natálie Těrlicko-Hradiště 22,430 25,860 22,43
10. Němcová Aneta Dolní Bečva 40,270 22,430 22,43
11. Malinková Kamila Hlubočky 22,610 23,280 22,61
12. Bruknerová Denisa Mokré Lazce 22,680 23,600 22,68
13. Radošovská Adéla Bolatice 22,810 35,300 22,81
14. Lisniková Bára Mokré Lazce 22,950 24,200 22,95
15. Čepová Sabina Těrlicko-Hradiště 23,950 24,270 23,95
16. Tesařová Natálie Chvalíkovice 999,000 25,400 25,40
17. Teichmanová Marie Štěpánkovice 35,810 32,370 32,37

STŘEDNÍ DOROSTENCI (ročník 2006 a 2007)::

Pořadí Jméno SDH 1. čas 2. čas Výsledný čas
1. Šuba Šimon Milotice nad Bečvou 18,850 18,300 18,30
2. Matoušek Jan Neplachovice 18,690 999,000 18,69
3. Masařík Štěpán Dolany 19,180 18,720 18,72
4. Vicenec Dominik Darkovice 19,860 19,080 19,08
5. Malý Jakub Neplachovice 20,620 19,800 19,80
6. Stebel Václav Těrlicko-Hradiště 19,940 33,770 19,94
7. Mikula Lukáš Dolany 20,510 22,580 20,51
8. Batko Michal Hněvošice 22,660 20,840 20,84
9. Adámek Daniel Rokytnice-Vsetín 24,090 20,880 20,88
10. Rybka Jakub Kravaře 35,110 20,910 20,91
11. Čech Jakub Neplachovice 23,110 21,410 21,41
12. Holoubek Jiří Mokré Lazce 23,660 21,970 21,97
13. Škrabal Jakub Bouzov 22,130 27,720 22,13
14. Sedláček Vojtěch Proskovice 22,310 29,140 22,31
15. Gajdečka Lukáš Mokré Lazce 27,480 36,180 27,48
16. Teichmann Tobiáš Mokré Lazce 999,000 31,470 31,47

STARŠÍ DOROSTENKY (ročník 2004 a 2005):

Pořadí Jméno SDH 1. čas 2. čas Výsledný čas
1. Kubesová Klára Nové Sedlice 22,690 20,060 20,06
2. Baránková Markéta Kravaře 31,610 20,200 20,20
3. Němcová Simona Raškovice 999,000 20,480 20,48
4. Janošíková Klára Hlubočky 22,250 20,610 20,61
5. Današová Nikol Nové Sedlice 21,160 21,740 21,16
6. Baladová Šárka Bobrovníky 21,170 21,420 21,17
7. Podolová Pavla Těrlicko-Hradiště 21,310 21,680 21,31
8. Vircová Vendula Ostrava-Heřmanice 33,200 21,550 21,55
9. Nytrová Barbora Raškovice 21,580 999,000 21,58
10. Mynarzová Zuzana Těrlicko-Hradiště 21,770 23,310 21,77
11. Kalová Marie Těrlicko-Hradiště 21,900 22,370 21,90
12. Minářová Karolína Horní Studénky 22,000 22,770 22,00
13. Lasseková Klára Český Těšín – Stanislavice 22,330 22,060 22,06
14. Keňová Svatava Dolany 33,170 22,780 22,78
15. Cenklová Anna-Marie Dolany 22,840 999,000 22,84
16. Staňková Aneta Raškovice 23,040 23,410 23,04
17. Hujarová Adéla Ostrava-Heřmanice 35,710 23,430 23,43
18. Jarošová Iveta Bolatice 94,190 25,340 25,34
19. Ostřižková Adina Ostrava-Heřmanice 25,970 26,340 25,97

STARŠÍ DOROSTENCI (ročník 2004 a 2005):

Pořadí Jméno SDH 1. čas 2. čás Výsledný čas
1. Kubiena Roman Český Těšín-Stanislavice 19,560 27,900 19,56
2. Adámek Erik Rokytnice-Vsetín 19,880 999,000 19,88
3. Fischer Adam Borová 20,150 21,750 20.15
4. Tomíček Jan Štěpánkovice 20,210 20,550 20.21
5. Velčovský Marek Raškovice 20,410 20,830 20,41
6. Uvara Tadeáš Borová 21,390 33,420 21,39
7. Hoblík Jan Borová 21,630 999,000 21.63
8. Michalík Kryštof Borová 28,410 34,520 28.41

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..