Slezský Pohár

 Publikoval dne 8.7.2007  Přidat komentáře
Čvc 082007
 

Dne 8.7.2007 od 14.00 hodin proběhl 32. ročník soutěže Slezský pohár v běhu na 100 m jednotlivci a požární útoku družstev, v našem areálu.

Poř. S.Č. Jméno a příjmení SDH 1. čas 2. čas Lepší čas
1. 52. Slaný Josef Hněvošice 999,00 17,61 17,61
2. 76. Onderka Milan Kravaře 999,00 17,88 17,88
3. 72. Pustelník Petr Hněvošice 18,28 18,32 18,28
4. 71. Ptášník Přemysl HZS MSK ÚO Opava 18,38 21,97 18,38
5. 56. Boček Martin Kravaře 20,85 18,71 18,71
6. 31. Drápal Jiří HZS MSK ÚO Opava 999,00 18,88 18,88
7. 66. Lacina Jiří Kobeřice 22,34 19,04 19,04
8. 67. Kubala Ondrej Pustá Polom 19,11 999,00 19,11
9. 11. Kubesa Radomír HZS MSK ÚO Opava 19,45 19,26 19,26
10. 12. Holeček Robert Hněvošice 19,58 19,48 19,48
11. 28. Lojkásek Tomáš Komárovské Chaloupky 19,60 20,01 19,60
12. 36. Deutsch Lukáš Kravaře 19,92 999,00 19,92
13. 69. Hoblík Libor Uhlířov 21,47 19,92 19,92
14. 26. Prašivka Petr Kobeřice 19,97 999,00 19,97
15. 70. Lhotský Petr Štěpánkovice 19,97 22,23 19,97
16. 16. Večerek David Kravaře 23,29 20,01 20,01
17. 27. Pracný Ondrej Pustá Polom 20,73 20,17 20,17
18. 7. Lichý Tomáš Pustá Polom 20,38 21,73 20,38
19. 29. Procházka Vít Uhlířov 20,40 999,00 20,40
20. 73. Goldenstein Tomáš Bobrovníky 20,51 21,69 20,51
21. 32. Bajer Jan Hněvošice 20,58 20,68 20,58
22. 47. Kotala Martin Pustá Polom 20,92 20,58 20,58
23. 41. Mikošek Lukáš Štítina 23,64 20,90 20,90
24. 30. Duda Lukáš Štěpánkovice 23,35 20,92 20,92
25. 4. Hájek Lukáš Opava – Kylešovice 22,49 21,08 21,08
26. 22. Sedláček Václav Chlebičov 22,36 21,09 21,09
27. 5. Osadník Stanislav Milostovice 21,16 999,00 21,16
28. 68. Šumník Petr Komárovské Chaloupky 21,17 26,54 21,17
29. 33. Breier Jan Bobrovníky 22,27 21,21 21,21
30. 42. Filípek Dušan Chlebičov 22,33 21,33 21,33
31. 21. Mikošek Roman Štítina 21,38 22,57 21,38
32. 44. Němec Petr Opava – Kylešovice 21,97 21,39 21,39
33. 10. Maňásek Václav Štěpánkovice 21,40 23,39 21,40
34. 53. Maturek Tomáš Bobrovníky 22,03 21,45 21,45
35. 45. Kavan Martin Milostovice 21,47 24,91 21,47
36. 13. Suffner Václav Bobrovníky 22,63 21,52 21,52
37. 48. Richtár Pavel Komárovské Chaloupky 21,89 21,57 21,57
38. 50. Polomský Jakub Štěpánkovice 21,64 999,00 21,64
39. 9. Frank Radovan Uhlířov 21,77 23,06 21,77
40. 6. Mac Roman Kobeřice 22,13 26,33 22,13
41. 1. Kaluža Jan Štítina 22,19 22,23 22,19
42. 2. König Tomáš Chlebičov 22,95 22,29 22,29
43. 65. Řičický Jakub Milostovice 999,00 22,42 22,42
44. 15. Vaněk Jakub Jamnice 22,46 999,00 22,46
45. 3. Prejda Michal Štáblovice 22,47 23,12 22,47
46. 46. Štěpán Roman Kobeřice 22,48 24,69 22,48
47. 63. Heczko Petr Štáblovice 22,57 24,68 22,57
48. 8. Těžký Ondřej Komárovské Chaloupky 23,69 22,59 22,59
49. 24. Kadeřábek Radim Opava – Kylešovice 23,63 22,59 22,59
50. 62. Sedláček Tomáš Chlebičov 23,85 22,63 22,63
51. 57. Krompolc Jan Mladecko 22,68 24,85 22,68
52. 64. Wallik Michal Opava – Kylešovice 22,71 24,90 22,71
53. 25. Falhar Jaroslav Milostovice 22,74 23,77 22,74
54. 17. Macek Petr Mladecko 26,78 23,26 23,26
55. 14. Zeisberger Pavel Lhota u Opavy 24,62 23,64 23,64
56. 74. Bielka Vít Lhota u Opavy 23,67 24,17 23,67
57. 61. Kaštovský Tomáš Štítina 23,79 999,00 23,79
58. 49. Martínek Zdeněk Uhlířov 24,46 999,00 24,46
59. 23. Kříž Daniel Štáblovice 999,00 25,23 25,23
60. 43. Wolkmer David Štáblovice 31,10 25,25 25,25
61. 35. Gatner Aleš Jamnice 25,88 25,55 25,55
62. 55. Jasník Jan Jamnice 999,00 25,57 25,57
63. 75. Krusberský Michal Jamnice 25,97 999,00 25,97
64. 77. Vykydal Miroslav Mladecko 28,25 999,00 28,25
65. 37. Pika Martin Mladecko 28,73 999,00 28,73
66. 54. Kocmunda Lukáš Lhota u Opavy 34,67 999,00 34,67
67. 34. Slivka Ondřej Lhota u Opavy 38,43 999,00 38,43
68. 51. Havrlant Pavel HZS MSK ÚO Opava 999,00 999,00 999,00
69. MS Ondruf Marek Štěpánkovice 23,53 23,53

 

pořadí St.Č. SDH čas 100 čas PÚ Celkový čas
1 12 Hněvošice 55,37 27,30 82,67
2 11 HZS Opava 56,52 29,11 85,63
3 16 Kravaře 56,51 29,38 85,89
4 6 Kobeřice 61,14 29,10 90,24
5 10 Štěpánkovice 62,29 28,64 90,93
6 9 Uhlířov 62,09 31,23 93,32
7 5 Milostovice 65,05 30,15 95,20
8 7 Pustá Polom 59,66 36,05 95,71
9 8 Komárovské Chal 62,34 33,66 96,00
10 13 Bobrovníky 63,17 32,84 96,01
11 4 Kylešovice 65,06 32,42 97,48
12 2 Chlebičov 64,71 33,19 97,90
13 15 Jamnice 73,58 39,17 112,75
14 17 Mladecko 74,19 40,21 114,40
15 3 Štáblovice 70,27 46,92 117,19
16 1 Štítina 64,47 55,26 119,73
17 14 Lhota u Opavy 81,98 65,36 147,34

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..