Čvc 012019
 

V sobotu 29.6.2019 jsme uspořádali na areálu běhy žáků na 60 metrů přes překážky s níže uvedenými výsledky:

Přípravka

Pořadí St.č. Jméno Družstvo Pokus 1 Pokus 2 Výsledný
1 8 Peterek Maxim Kravaře 0:27.71 0:32.67 0:27.71
2 7 Guřan Patrik Bobrovníky 0:28.00 NP 0:28.00
3 14 Nováková Kristýna Ostrava-Nová Ves 0:28.54 1:53.60 0:28.54
4 2 Guřanová Valerie Bobrovníky 0:35.41 0:28.86 0:28.86
5 15 Národová Amálie Hněvošice 0:29.43 0:30.16 0:29.43
6 13 Žídková Eva Mokré Lazce 0:32.24 0:29.47 0:29.47
7 3 Kaminski Eduard Petřvald-Březiny 0:30.58 0:33.16 0:30.58
8 4 Stavinoha Jáchym Dobroslavice 0:32.61 0:31.38 0:31.38
9 10 Grabiášová Michaela Dolní Životice 0:39.14 0:32.45 0:32.45
10 12 Glabasnia Jan Kravaře 0:40.27 0:37.28 0:37.28
11 9 Brokešová Isabella Petřvald-Březiny 0:39.13 0:40.71 0:39.13
12 1 Jagerová Lucie Kravaře NP 0:40.83 0:40.83
13 5 Ignácová Viktorie Kravaře 0:44.08 0:44.85 0:44.08
14 6 Masárová Valerie Štěpánkovice 0:57.32 1:58.77 0:57.32
15 11 Černohorský Filip Štěpánkovice 1:20.12 1:46.67 1:20.12

 

Mladší dívky:

Pořadí St.č. Jméno Družstvo Pokus 1 Pokus 2 Výsledný
1 58 Barešová Natálie Rychlov 0:15.76 0:15.61 0:15.61
2 55 Žouželková Adéla Řídeč 0:15.90 0:16.25 0:15.90
3 23 Mazzoliny Petra Ostrava-Svinov 0:16.01 0:17.66 0:16.01
4 57 Pospíšilová Rozálie Borová 0:16.13 0:18.77 0:16.13
5 53 Molnárová Gita Staré Heřminovy 0:16.77 0:16.33 0:16.33
6 30 Žmolíková Johanka Ostrava-Heřmanice 0:18.04 0:17.12 0:17.12
7 41 Serynová Gabriela Ostrava-Heřmanice 0:17.48 0:17.74 0:17.48
8 40 Grabiášová Nikola Dolní Životice 0:18.03 0:17.53 0:17.53
9 29 Křížová Isabel Kravaře 0:19.59 0:18.24 0:18.24
10 43 Szkanderová Kristýna Staré Heřminovy 0:18.91 0:18.53 0:18.53
11 42 Večerková Sára Kravaře 0:24.30 0:19.24 0:19.24
12 34 Straková Gabriela Ostrava-Heřmanice 0:21.56 0:19.68 0:19.68
13 28 Prokopová Barbora Ostrava-Třebovice NP 0:19.75 0:19.75
14 33 Fišerová Sabina Kravaře 0:20.07 0:27.21 0:20.07
15 46 Peterkova Laura Kravaře 0:20.89 0:20.66 0:20.66
16 56 Večerková Zuzana Podvihov 0:20.70 NP 0:20.70
17 52 Stonišová Karolína Nové Sedlice 0:22.63 0:20.75 0:20.75
18 26 Zachodilová Zuzana Ostrava-Heřmanice NP 0:21.42 0:21.42
19 59 Mohylová Klára Dobroslavice 0:21.98 NP 0:21.98
20 20 Havlíčková Ema Ostrava-Třebovice 0:25.45 0:22.14 0:22.14
21 49 Ciencialová Barbora Těrlicko-Hradiště NP 0:22.44 0:22.44
22 54 Drastíková Dita Štěpánkovice NP 0:22.95 0:22.95
23 36 Rádková Viktorie Dolní Životice 0:24.89 0:23.41 0:23.41
24 45 Stavinohová Bára Dobroslavice NP 0:23.48 0:23.48
25 39 Kudelová Martina Těrlicko-Hradiště 0:26.00 0:24.49 0:24.49
26 17 Jakobovská Tereza Ostrava-Heřmanice NP 0:25.10 0:25.10
27 27 Perich Elizabeth Soběšovice 0:29.68 0:25.63 0:25.63
28 24 Pondel Charlotte Soběšovice 0:34.02 0:26.92 0:26.92
29 21 Rybková Tereza Kravaře 0:35.40 0:28.99 0:28.99
30 25 Jagerová Karolína Kravaře 0:30.31 0:38.03 0:30.31
31 37 Drastíková Zina Štěpánkovice 0:33.02 0:34.20 0:33.02
32 48 Paverová Adéla Malé Hoštice 0:38.64 0:34.44 0:34.44
33 19 Hrabcová Sabina Soběšovice 1:02.35 0:37.68 0:37.68
34 18 Večerková Zuzana Kravaře NP 0:44.65 0:44.65
35 16 Čelechovská Iva Petřvald Březiny 2:13.01 1:15.56 1:15.56

Mladší chlapci:

Pořadí St.č. Jméno Družstvo Pokus 1 Pokus 2 Výsledný
1 85 Guřan Šimon Bobrovníky 0:14.10 0:13.93 0:13.93
2 88 Pustelník Jakub Hněvošice 0:15.90 0:16.47 0:15.90
3 65 Burda Jakub Hněvošice 0:16.01 0:16.54 0:16.01
4 87 Losert Matouš Dolní Životice NP 0:16.58 0:16.58
5 77 Tomíček Michal Štěpánkovice 0:16.63 0:17.58 0:16.63
6 84 Němec Jiří Dolní Životice 0:17.04 0:16.91 0:16.91
7 78 Ignác Matouš Kravaře 0:18.46 0:17.64 0:17.64
8 80 Kudela David Těrlicko-Hradiště NP 0:17.70 0:17.70
9 75 Bunček Radim Mokré Lazce 0:18.32 0:19.11 0:18.32
10 70 Hlaváč Vojtěch Kravaře 0:21.30 0:18.65 0:18.65
11 74 Pecháček Filip Staré Heřminovy 0:24.07 0:19.28 0:19.28
12 72 Plachký Hynek Podvihov 0:22.42 0:19.31 0:19.31
13 62 Barbirik Nikolas Dobroslavice NP 0:19.86 0:19.86
14 64 Tomíček František Štěpánkovice NP 0:20.69 0:20.69
15 82 Žídek Martin Mokré Lazce NP 0:21.97 0:21.97
16 81 Holubec Vít Malé Hoštice NP 0:22.25 0:22.25
17 61 Janta Adrian Kravaře 0:22.52 0:22.76 0:22.52
18 69 Guziur Matyáš Těrlicko-Hradiště 0:23.35 0:23.90 0:23.35
19 83 Hagen Mathias Hněvošice NP 0:24.03 0:24.03
20 63 Suchánek Petr Malé Hoštice NP 0:24.59 0:24.59
21 71 Hlavica Karel Nové Sedlice 0:30.81 0:27.96 0:27.96
22 76 Fiala Jakub Malé Hoštice 0:28.04 0:33.67 0:28.04
23 60 Černohorský Adam Štěpánkovice 0:41.53 0:41.03 0:41.03
24 67 Rybka Ondřej Malé Hoštice NP 0:50.90 0:50.90

 

Starší dívky:

Pořadí St.č. Jméno Družstvo Pokus 1 Pokus 2 Výsledný
1 8 Silberová Klára Malé Hoštice 0:15.21 0:13.63 0:13.63
2 28 Današová Nikol Nové Sedlice 0:13.65 0:14.35 0:13.65
3 23 Pflegrová Hana Malé Hoštice 0:17.90 0:13.86 0:13.86
4 24 Vircová Vendula Ostrava-Heřmanice 0:18.71 0:14.11 0:14.11
5 37 Běláková Eva Hněvošice 0:14.41 0:26.22 0:14.41
6 12 Stavinohová Beáta Dobroslavice 0:14.49 0:25.67 0:14.49
7 4 Kalová Marie Těrlicko-Hradiště 0:18.67 0:14.60 0:14.60
8 19 Fialová Tereza Dobroslavice 0:30.08 0:14.61 0:14.61
9 33 Nováková Martina Ostrava-Nová Ves 0:14.97 0:14.72 0:14.72
10 1 Grygarčíková Adéla Malé Hoštice 0:18.21 0:14.98 0:14.98
11 32 Chytilová Adéla Ostrava-Heřmanice 0:25.76 0:15.03 0:15.03
12 20 Hertlová Martina Hněvošice 0:15.11 0:18.68 0:15.11
13 39 Schimánková Monika Dobroslavice 0:15.94 0:15.24 0:15.24
14 5 Schiedková Jana Štěpánkovice 0:15.33 0:23.07 0:15.33
15 9 Guziurová Natálie Těrlicko-Hradiště 0:15.49 0:17.41 0:15.49
16 21 Pavelková Barbora Dolní Životice 0:16.04 0:15.96 0:15.96
17 13 Klingerová Sabina Malé Hoštice 0:16.04 NP 0:16.04
18 14 Ulitzková Laura Dolní Životice 0:16.12 0:16.55 0:16.12
19 16 Krčmářová Vanessa Kyjovice 0:16.26 0:17.44 0:16.26
20 43 Hulvová Eliška Kylešovice 0:20.05 0:16.39 0:16.39
21 26 Goluchová Lucie Soběšovice 0:16.72 0:16.53 0:16.53
22 15 Rybková Nikol Kravaře 0:17.07 0:17.18 0:17.07
23 41 Křístková Natálie Kyjovice 0:18.05 0:17.25 0:17.25
24 44 Buchlová Michaela Nové Sedlice 0:18.37 0:17.52 0:17.52
25 3 Kempková Lucie Dolní Životice 0:17.72 0:22.79 0:17.72
26 34 Šindelovská Bára Ostrava-Svinov 0:17.83 0:22.85 0:17.83
28 47 Hřivňácká Eva Mokré Lazce NP 0:18.45 0:18.45
27 25 Hanáková Gabriela Kylešovice 0:18.45 0:20.85 0:18.45
29 49 Světlíková Tereza Malé Hoštice 0:18.46 NP 0:18.46
30 22 Bruknerová Denisa Mokré Lazce 0:20.61 0:19.25 0:19.25
31 42 Smolková Karolína Rychlov 0:28.38 0:20.42 0:20.42
32 46 Losertová Gabriela Dolní Životice 0:22.69 0:27.14 0:22.69
33 35 Kravarová Veronika Malé Hoštice NP 0:30.93 0:30.93
34 10 Křížová Šarlota Kravaře NP 0:31.64 0:31.64

Starší chlapci:

Pořadí St.č. Jméno Družstvo Pokus 1 Pokus 2 Výsledný
1 67 Prokop Ondřej Ostrava-Třebovice 0:16.02 0:12.98 0:12.98
2 83 Pustelník Petr Hněvošice 0:13.71 0:13.36 0:13.36
3 77 Jiránek Radim Ostrava-Svinov 0:13.66 0:14.33 0:13.66
4 82 Stolař Lukáš Ostrava-Třebovice 0:19.38 0:13.76 0:13.76
5 75 Pistorius Ondřej Štěpánkovice 0:18.79 0:15.03 0:15.03
6 55 Kušnierik Daniel Kravaře 0:15.75 0:15.13 0:15.13
7 72 Němec Adam Dolní Životice 0:17.11 0:15.51 0:15.51
8 54 Žákovský Adam Ostrava-Svinov 0:16.56 0:15.65 0:15.65
9 61 Stebel Václav Těrlicko-Hradiště 0:15.91 0:16.54 0:15.91
10 66 Mácha David Koblov 0:16.08 0:16.35 0:16.08
11 59 Holoubek Jiří Mokré Lazce 0:16.41 0:16.10 0:16.10
12 80 Služy Dominik Koblov 0:18.34 0:17.54 0:17.54
13 50 Hladký Jakub Štěpánkovice 0:22.77 0:17.58 0:17.58
14 58 Plachký Kryštof Podvihov 0:19.35 0:17.61 0:17.61
15 53 Šimíček David Dobroslavice 0:19.66 0:19.03 0:19.03
16 73 Teichmann tobiáš Mokré Lazce 0:19.66 NP 0:19.66
17 74 Kořínek Petr Kylešovice 0:19.93 NP 0:19.93
18 56 Polák Václav Dolní Životice 0:20.30 NP 0:20.30
19 79 Pavelek Vojtěch Podvihov 0:25.48 0:21.44 0:21.44

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..