Čvc 012018
 

 

 

V sobotu 30.6.2018 proběhla na našem areálu soutěž pro mladé hasiče v běhu na 60 metrů s překážkami. Soutěžilo se na třech drahách, přičemž škvárový povrch postupně vyzkoušely děti z přípravky, mladší holky a kluci a starší děvčata a na vedlejší travnaté dráze si to mezi sebou rozdali starší kluci. Výsledky můžete vidět v tabulkách níže.

PŘÍPRAVKA (rok narození 2012, 2013, 2014)

Pořadí Příjmení Jméno SDH 1. kolo 2. kolo lepší čas
1 Národová Amálie Hněvošice 32,10 38,92 32,10
2 Žišková Kristýna Staré Heřminovy 34,01 999,00 34,01
3 Rybková Tereza Kravaře 37,37 44,05 37,37
4 Peterek Maxim Kravaře 54,30 38,60 38,60
5 Stavinoha Jáchym Dobroslavice 999,00 43,68 43,68
6 Ignácová Viktorie Kravaře 43,89 45,41 43,89
7 Janta Justýna Kravaře 63,11 65,23 63,11

 

MLADŠÍ DÍVKY  (rok narození 2007,2008, 2009, 2010, 2011)

Pořadí Příjmení Jméno SDH 1. kolo 2. kolo lepší čas
1 Ulitzková Laura Dolní Životice 20,41 15,95 15,95
2 Molnárová Gita Staré Heřminovy 999,00 16,93 16,93
3 Žouželková Adéla Řídeč 17,18 17,05 17,05
4 Pospíšilová Rozálie Borová 22,05 17,72 17,72
5 Stavinohová Bára Dobroslavice 999,00 18,52 18,52
6 Večerková Sára Kravaře 25,53 19,18 19,18
7 Grabiášová Nikola Dolní Životice 26,22 19,57 19,57
8 Szkanderová Kristýna Staré Heřminovy 20,23 19,79 19,79
9 Guziurová Natálie Těrlicko-Hradiště 21,02 20,65 20,65
10 Fišerová Sabina Kravaře 20,80 22,83 20,80
11 Křížová Šarlota Kravaře 21,11 21,46 21,11
12 Prokopová Barbora OV Třebovice 21,48 21,33 21,33
13 Peterková Laura Kravaře 22,74 22,01 22,01
14 Buchlová Michaela Nové Sedlice 22,51 28,54 22,51
15 Hlaváčová Amálie Kravaře 999,00 22,67 22,67
16 Žouželková Jitka Řídeč 23,00 22,78 22,78
17 Hýblová Eliška Hlučín 26,84 23,57 23,57
18 Kopišová Amélie Koblov 999,00 24,24 24,24
19 Křížová Isabel Kravaře 26,75 30,27 26,75
20 Rádková Viktorie Dolní Životice 999,00 27,02 27,02
21 Mazzolini Petra Svinov 28,25 49,24 28,25
22 Jagerová Karolína Kravaře 39,96 33,35 33,35

 

MLADŠÍ CHLAPCI (rok narození 2007,2008, 2009, 2010, 2011)

Pořadí Příjmení Jméno SDH 1. kolo 2. kolo lepší čas
1 Losert Matouš Dolní Životice 14,86 15,49 14,86
2 Pistorius Jan Štěpánkovice 14,94 15,12 14,94
3 Žákovský Adam Svinov 15,79 15,31 15,31
4 Pustelník Jakub Hněvošice 16,29 23,45 16,29
5 Orel Matyáš Rychvald 16,85 17,07 16,85
6 Nogol Vilém Těrlicko-Hradiště 20,43 17,25 17,25
7 Burda Jakub Hněvošice 17,33 17,34 17,33
8 Šimíček David Hlučín 20,54 17,86 17,86
9 Tomíček Michal Štěpánkovice 20,40 18,27 18,27
10 Stebel Vašek Těrlicko-Hradiště 18,50 999,00 18,50
11 Kušnierik Daniel Kravaře 18,57 18,65 18,57
12 Uvara Adam Borová 18,63 18,67 18,63
13 Štivar Sebastian Nové Sedlice 23,62 18,81 18,81
14 Němec Adam Dolní Životice 999,00 18,92 18,92
15 Monsport Josef Staré Heřminovy 22,39 18,94 18,94
16 Polák Václav Dolní Životice 19,23 19,47 19,23
17 Kožušník Matěj Těrlicko-Hradiště 21,61 20,09 20,09
18 Václavek Ondřej Podvihov 23,73 21,31 21,31
19 Gelnar Adam OV Třebovice 34,34 21,32 21,32
20 Hlaváč Vojta Kravaře 22,75 21,61 21,61
21 Pecháček Filip Staré Heřminovy 23,97 22,26 22,26
22 Ignác Matouš Kravaře 22,39 23,08 22,39
23 Tomíček František Štěpánkovice 23,46 25,73 23,46
24 Václavek Tomáš Podvihov 27,16 26,57 26,57
25 Vilášek Simon Kravaře 999,00 26,59 26,59
26 Plachký Hynek Podvihov 31,33 27,28 27,28
27 Guziur Matyáš Těrlicko-Hradiště 29,75 999,00 29,75
28 Hagen Mathias Hněvošice 66,26 33,36 33,36

 

STARŠÍ DÍVKY  (rok narození 2003,2004, 2005, 2006)

Pořadí Příjmení Jméno SDH 1. kolo 2. kolo lepší čas
1 Stalmachová Renata Těrlicko-Hradiště 30,35 13,36 13,36
2 Adamcová Michaela Kravaře 16,09 13,40 13,40
3 Issiridirová Sofia Těrlicko-Hradiště 999,00 13,42 13,42
4 Wehowská Vendula Malé Hoštice 13,72 14,41 13,72
5 Sobotíková Tereza Staré Heřminovy 14,21 13,88 13,88
6 Današová Nikol Nové Sedlice 14,43 15,84 14,43
7 Stavinohová Beáta Dobroslavice 18,45 14,54 14,54
8 Bystroňová Klára Těrlicko-Hradiště 15,84 14,76 14,76
9 Kopišová Kristýna Koblov 15,38 19,03 15,38
10 Josefusová Klaudie Kravaře 15,63 15,71 15,63
11 Hanzelková Karolína Těrlicko-Hradiště 16,35 15,77 15,77
12 Knýblová Bára Hlučín 24,91 16,33 16,33
13 Grauerová Kateřina Petřvald-Březiny 999,00 16,36 16,36
14 Krusberská Pavlína Brumovice 16,67 17,89 16,67
15 Pavelková Barbora Dolní Životice 16,79 19,90 16,79
16 Schiedková Jana Štěpánkovice 16,87 17,27 16,87
17 Mrovcová Hana Borová 999,00 17,04 17,04
18 Hertlová Martina Hněvošice 17,30 17,64 17,30
19 Slivková Linda Štěpánkovice 999,00 17,57 17,57
20 Borunská Stella Kravaře 24,31 18,53 18,53
21 Podlovská Pavlína Brumovice 18,83 18,63 18,63
22 Pflegrová Pavla Malé Hoštice 20,55 20,09 20,09
23 Krusberská Aneta Brumovice 24,59 20,42 20,42
24 Prokešová Johana Pustá Polom 21,83 23,35 21,83
25 Kudelňáková Eliška Těrlicko-Hradiště 999,00 21,94 21,94
26 Grygarčíková Adéla Malé Hoštice 999,00 22,86 22,86
27 Jurigová Elena Sosnová 999,00 24,70 24,70
28 Pilařová Tereza Petřvald-Březiny 999,00 26,45 26,45
29 Žišková Ester Staré Heřminovy 999,00 999,00 999,00

STARŠÍ CHLAPCI  (rok narození 2003,2004, 2005, 2006)

Pořadí Příjmení Jméno SDH 1. kolo 2. kolo lepší čas
1 Mrózek Samuel Těrlicko-Hradiště 12,39 999,00 12,39
2 Blahetka Martin Borová 12,68 17,69 12,68
3 Škrobánek Daniel Těrlicko-Hradiště 13,00 13,87 13,00
4 Fischer Adam Borová 13,50 999,00 13,50
5 Prokop Ondřej OV Třebovice 15,48 13,79 13,79
6 Uvara Tadeáš Borová 13,98 13,89 13,89
7 Lišaník Ondřej Dobroslavice 14,36 14,15 14,15
8 Stolař Lukáš OV Třebovice 14,21 16,82 14,21
9 Balarin Zdeněk Štěpánkovice 14,23 14,57 14,23
10 Švestka Matyáš Hlučín 14,62 999,00 14,62
11 Mikšík Erik Staré Heřminovy 14,80 55,22 14,80
12 Polák Tomáš Dolní Životice 16,18 15,37 15,37
13 Meissel Ondřej Brumovice 15,68 18,02 15,68
14 Rybka Jakub Kravaře 15,79 999,00 15,79
15 Šuba Šimon Milotice nad Bečvou 16,56 15,90 15,90
16 Sikora Tomáš Rychvald 15,91 17,46 15,91
17 Hoblík Jan Borová 16,83 16,13 16,13
18 Balarin Radek Štěpánkovice 16,30 16,41 16,30
19 Píša Tobias Rychvald 18,35 16,38 16,38
20 Cárach Tomáš Staré Heřminovy 16,40 23,50 16,40
21 Gelnar Matěj OV Třebovice 21,91 16,50 16,50
22 Tomíček Jan Štěpánkovice 16,79 16,68 16,68
23 Šeliga Tomáš Rychvald 16,68 18,12 16,68
24 Pistorius Ondřej Štěpánkovice 22,54 16,88 16,88
25 Pecháček Jaroslav Staré Heřminovy 17,73 17,01 17,01
26 Bilík Martin Hlučín 20,90 17,01 17,01
27 Kašík Robin Staré Heřminovy 17,34 17,04 17,04
28 Mácha David Koblov 999,00 17,16 17,16
29 Stoniš Jakub Nové Sedlice 999,00 17,66 17,66
30 Plachký Kryštof Podvihov 20,34 18,10 18,10
31 Durlák Daniel Dobroslavice 32,68 18,14 18,14
32 Služy Dominik Koblov 25,50 19,44 19,44
33 Budzinski Marek Těrlicko-Hradiště 19,47 999,00 19,47
34 Brňák Filip Sosnová 20,20 21,71 20,20
35 Grauer Lukáš Petřvald-Březiny 23,49 32,84 23,49
36 Těžký Jan Podvihov 40,52 29,25 29,25
37 Pustelník Petr Hněvošice 999,00 31,39 31,39
38 Pavelek Vojtěch Podvihov 999,00 999,00 999,00

2. místo pro SDH Kravaře – kat. starší dívky – Adamcová Michaela

 

 

3. místo pro SDH Kravaře – kat. přípravka – Tereza Rybková

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..