Čvc 112010
 

Za pálícího sluníčka jsme v neděli uspořádali 35. ročník soutěže O Slezský Pohár SDH Kravaře v běhu na 100 metrů a PÚ, kdy pořadí v každé disciplíně bylo bodováno a družstvo s nejmenším součtem bodů vyhrálo. Výsledky vidíte v tabulce níže.

Poř. S.Č. Jméno a příjmení SDH 1. čas 2. čas Lepší čas
1. 17. Langer Petr SDH Borová 16,97 16,86 16,86
2. 50. Kubala Ondřej SDH Pustá Polom 17,59 38,42 17,59
3. 66. Štěpán Roman SDH Kobeřice 18,38 17,73 17,73
4. 68. Ptášník Přemysl HZS Opava 18,16 17,83 17,83
5. 48. Havrlant Pavel HZS Opava 18,86 18,34 18,34
6. 77. Langer Ondra SDH Borová 19,01 999,00 19,01
7. 27. Večerek David SDH Kravaře 20,09 19,15 19,15
8. 72. Kubesa Josef SDH Komárov 19,55 19,38 19,38
9. 37. Fus Martin SDH Borová 999,00 19,43 19,43
10. 55. Kubný Rostislav „SDH Kobeřice „“B“““ 19,62 19,50 19,50
11. 57. Pustelník Petr SDH Borová 19,58 999,00 19,58
12. 28. Malchárek Robin HZS Opava 20,76 19,78 19,78
13. 22. Wehovský Danek SDH Jamnice 19,82 28,08 19,82
14. 12. Vicherek Lukáš SDH Komárov 20,04 20,21 20,04
15. 9. Maňásek Václav SDH Štěpánkovice 21,16 20,12 20,12
16. 29. Polomský Jakub SDH Štěpánkovice 20,71 20,14 20,14
17. 52. Adamec Petr SDH Komárov 21,03 20,19 20,19
18. 49. Bena Tomáš SDH Štěpánkovice 20,22 20,90 20,22
19. 5. Němčík Ladislav SDH Otice 23,25 20,25 20,25
20. 21. Lojkásek Tomáš SDH Komárovské Chaloupky 20,36 999,00 20,36
21. 26. Prašivka Petr SDH Kobeřice 20,45 999,00 20,45
22. 6. Mrovec Pavel SDH Kobeřice 21,02 20,49 20,49
23. 41. Šumník Petr SDH Komárovské Chaloupky 20,67 21,64 20,67
24. 23. Procházka Vít SDH Uhlířov 20,78 999,00 20,78
25. 2. Jamnický Jiří SDH Jamnice 20,98 999,00 20,98
26. 46. Mrovec Maxim SDH Kobeřice 999,00 21,01 21,01
27. 10. Pretch Marek SDH Pustá Polom 21,11 999,00 21,11
28. 30. Pracný Ondřej SDH Pustá Polom 999,00 21,16 21,16
29. 8. Drápal Jiří HZS Opava 21,19 999,00 21,19
30. 32. Kubesa Jiří SDH Komárov 21,33 999,00 21,33
31. 64. Hájek Lukáš SDH Opava – Kylešovice 21,33 21,95 21,33
32. 24. Němec Petr SDH Opava – Kylešovice 22,16 21,40 21,40
33. 62. Krusberský Martin SDH Jamnice 22,74 21,40 21,40
34. 15. Jakš Lukáš „SDH Kobeřice „“B“““ 21,46 21,70 21,46
35. 45. Mura Jiří SDH Otice 22,68 21,50 21,50
36. 61. Těžký Ondřej SDH Komárovské Chaloupky 21,58 22,16 21,58
37. 54. Kopťak Vojtěch SDH Malé Hoštice 22,91 21,84 21,84
38. 36. Weiner Martin SDH Kravaře – dorost 999,00 21,85 21,85
39. 7. Malchárek Patrik SDH Kravaře 21,94 999,00 21,94
40. 31. Moskal Vladan SDH Oldřišov 23,86 21,96 21,96
41. 18. Morbitzer Marek SDH Březová u Stěbořic 24,01 22,05 22,05
42. 44. Wallik Michal SDH Opava – Kylešovice 23,67 22,39 22,39
43. 38. Fenko Ladík SDH Březová u Stěbořic 23,72 22,41 22,41
44. 53. Pavelek Vladimír SDH Dolní Životice 24,16 22,61 22,61
45. 71. Piskoř Lukáš SDH Oldřišov 22,69 999,00 22,69
46. 11. Kremser Petr SDH Oldřišov 24,20 22,87 22,87
47. 74. Národa Patrik SDH Malé Hoštice 22,87 24,80 22,87
48. 3. Frank Radovan SDH Uhlířov 22,92 999,00 22,92
49. 63. Winkler Matěj SDH Uhlířov 22,94 999,00 22,94
50. 69. Vybrančík Michal SDH Štěpánkovice 999,00 23,40 23,40
51. 47. Benek Radim SDH Kravaře 23,41 999,00 23,41
52. 78. Wirkotsch Petr SDH Březová u Stěbořic 999,00 23,43 23,43
53. 35. Vehovský Radek „SDH Kobeřice „“B“““ 23,45 23,61 23,45
54. 43. Martínek Zdeněk SDH Uhlířov 24,47 23,62 23,62
55. 51. Kremser Lukáš SDH Oldřišov 23,65 999,00 23,65
56. 34. Honka Daniel SDH Malé Hoštice 23,80 999,00 23,80
57. 4. Langer Michal SDH Opava – Kylešovice 23,81 25,48 23,81
58. 16. Rossmann Marek SDH Kravaře – dorost 23,81 26,21 23,81
59. 70. Lichý Tomáš SDH Pustá Polom 999,00 24,29 24,29
60. 42. Vaněk Jakub SDH Jamnice 24,38 999,00 24,38
61. 25. Heczko Petr SDH Otice 24,97 24,79 24,79
62. 14. Binar Tomáš SDH Malé Hoštice 999,00 24,88 24,88
63. 58. Kružberský Vojtěch SDH Březová u Stěbořic 24,99 999,00 24,99
64. 1. Šumník Lukáš SDH Komárovské Chaloupky 26,88 999,00 26,88
65. 73. Klásek Jakub SDH Dolní Životice 999,00 27,27 27,27
66. 76. Kocur Lukáš SDH Kravaře – dorost 44,00 33,77 33,77
67. 33. Gargulak Daniel SDH Dolní Životice 35,83 999,00 35,83
68. 56. Kočí Pavel SDH Kravaře – dorost 999,00 38,23 38,23
69. 13. Kříž Daniel SDH Dolní Životice 999,00 999,00 999,00

 

pořadí St.Č. SDH čas 100 Body čas PÚ Body sum.bodů
1 8 HZS Opava 55,95 2 25,84 2 4
2 9 SDH Štěpánkovice 60,48 6 25,50 1 7
3 10 SDH Pustá Polom 59,86 5 28,13 4 9
4 1 SDH Komárovské Chaloupky 62,19 7 27,70 3 10
5 17 SDH Borová 55,45 1 36,46 10 11
6 2 SDH Jamnice 62,20 8 30,46 6 14
7 5 SDH Otice 66,54 12 29,86 5 17
8 6 SDH Kobeřice 58,67 3 999,00 16 19
9 12 SDH Komárov 59,61 4 47,50 15 19
10 4 SDH Opava – Kylešovice 65,12 11 34,60 9 20
11 7 SDH Kravaře 64,50 10 38,65 11 21
12 15 „SDH Kobeřice „“B“““ 64,41 9 39,82 12 21
13 18 SDH Březová u Stěbořic 67,89 15 30,59 7 22
14 16 SDH Kravaře – dorost 79,43 17 34,16 8 25
15 3 SDH Uhlířov 66,64 13 44,20 14 27
16 11 SDH Oldřišov 67,52 14 999,00 16 30
17 13 SDH Dolní Životice 85,71 18 42,13 13 31
18 14 SDH Malé Hoštice 68,51 16 999,00 16 32

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..