Slezský pohár 2009

 Publikoval dne 12.7.2009  Přidat komentáře
Čvc 122009
 

Za slunečného počasí jsme v neděli 12.7.2009 uspořádali již 34. ročník soutěže O Slezský pohár SDH Kravaře, v kategorii mužů. Tradiční byly dvě disciplíny, tedy běh jednotlivců na 100 metrů, ve kterém každé družstvo postavilo 4 borce a do celkového hodnocení se počítaly časy 3 nejlepších a požární útok. Netradiční bylo hodnocení, kdy letos poprvé jsme nehodnotili součet běhů a požárního útoku, ale každá z discíplín byla obodována (nejlepší jeden bod atd.) a zvítězilo tak družstvo s nejmenším počtem bodů. A jak to nakonec dopadlo, můžete vidět v tabulce.

Poř. Družstvo 100 m./3 časy/ Body Pož. Útok Body Celkem body
1 SDH Borová 54,78 1 24,99 2 3
2 HZS Opava 54,85 2 26,95 5 7
3 SDH Kravaře 59,56 8 24,33 1 9
4 SDH Těškovice 55,59 3 28,05 7 10
5 SDH Hněvošice 61,69 9 25,33 3 12
6 SDH Štěpánkovice 58,28 5 29,26 9 14
7 SDH Kobeřice 55,91 4 30,21 10 14
8 SDH Uhlířov 63,16 12 26,52 4 16
9 SDH Jamnice 63,08 11 27,84 6 17
10 SDH Komár. Chaloupky 61,81 10 28,32 8 18
11 SDH Pustá Polom 58,56 6 30,73 12 18
12 SDH Komárov 1 58,56 7 39,71 16 23
13 SDH OP-Kylešovice 67,61 14 30,64 11 25
14 SDH Otice 66,98 13 31,00 13 26
15 SDH Oldřišov 68,52 15 35,31 15 30
16 SDH Dolní Životice 76,44 17 33,57 14 31
17 SDH Komárov 2 72,09 16 999,00 17 33

 

Poř. S.Č. Jméno a příjmení SDH 1. čas 2. čas Lepší čas
1. 69. Vavrečka Vojtěch SDH Těškovice 18,02 17,46 17,46
2. 74. Kubala Ondřej SDH Pustá Polom 999,00 17,64 17,64
3. 66. Ptašník Přemysl HZS Opava 17,68 999,00 17,68
4. 48. Štěpán Roman SDH Kobeřice 17,80 18,10 17,80
5. 4. Langer Petr SDH Borová 18,09 999,00 18,09
6. 64. Langer Ondřej SDH Borová 18,11 999,00 18,11
7. 43. Pustelník Petr SDH Hněvošice 999,00 18,22 18,22
8. 46. Drápal Jiří HZS Opava 18,50 999,00 18,50
9. 29. Kudrna Šimon SDH Těškovice 18,85 18,53 18,53
10. 68. Lacina Jiří SDH Kobeřice 20,47 18,55 18,55
11. 24. Fus Martin SDH Borová 999,00 18,58 18,58
12. 26. Kubesa Radomír HZS Opava 19,11 18,67 18,67
13. 27. Kubesa Josef SDH Komárov 1 20,25 18,81 18,81
14. 50. Polomský Vojtěch SDH Štěpánkovice 24,21 19,08 19,08
15. 47. Bena Tomáš SDH Komárov 1 19,10 19,71 19,10
16. 44. Sněhota Pavel SDH Borová 20,25 19,18 19,18
17. 10. Lhotský Petr SDH Štěpánkovice 19,29 999,00 19,29
18. 65. Večerek David SDH Kravaře 19,34 999,00 19,34
19. 5. Boček Martin SDH Kravaře 19,38 19,39 19,38
20. 6. Malchárek Robin HZS Opava 19,81 19,45 19,45
21. 8. Drastík Jiří SDH Kobeřice 19,63 19,56 19,56
22. 9. Krayzel Jakub SDH Těškovice 19,80 19,60 19,60
23. 15. Luks David SDH Uhlířov 19,72 20,06 19,72
24. 53. Lojkásek Tomáš SDH Komár. Chaloupky 999,00 19,86 19,86
25. 30. Polomský Jakub SDH Štěpánkovice 20,64 19,91 19,91
26. 54. Vysoudil Matěj SDH Pustá Polom 22,12 20,16 20,16
27. 17. Wehovský Daniel SDH Jamnice 21,13 20,46 20,46
28. 3. Vitásek Petr SDH Hněvošice 21,67 20,56 20,56
29. 28. Jakš Lukáš SDH Kobeřice 21,11 20,57 20,57
30. 67. Kubesa Jiří SDH Komárov 1 20,65 22,46 20,65
31. 33. Šumník Petr SDH Komár. Chaloupky 22,28 20,69 20,69
32. 34. Pracný Ondřej SDH Pustá Polom 20,76 999,00 20,76
33. 35. Procházka Vít SDH Uhlířov 20,82 39,33 20,82
34. 25. Peterek Jan SDH Kravaře 21,67 20,84 20,84
35. 77. Vaněk Jakub SDH Jamnice 20,96 999,00 20,96
36. 70. Duda Lukáš SDH Štěpánkovice 21,08 999,00 21,08
37. 73. Šumník Lukáš SDH Komár. Chaloupky 23,26 21,26 21,26
38. 22. Němčík Ladislav SDH Otice 21,38 21,30 21,30
39. 45. Malchárek Patrik SDH Kravaře 21,54 999,00 21,54
40. 57. Jamnický Jiří SDH Jamnice 21,66 999,00 21,66
41. 2. Mura Jiří SDH Otice 23,21 21,91 21,91
42. 7. Adamec Petr SDH Komárov 1 22,40 22,03 22,03
43. 16. Machala Robin SDH Komárov 2 22,19 999,00 22,19
44. 61. Hájek Lukáš SDH OP-Kylešovice 22,22 26,21 22,22
45. 71. Kremser Lukáš SDH Oldřišov 22,28 999,00 22,28
46. 1. Gebauer Radek SDH OP-Kylešovice 999,00 22,32 22,32
47. 75. Frank Radovan SDH Uhlířov 999,00 22,62 22,62
48. 13. Těžký Ondřej SDH Komár. Chaloupky 999,00 22,68 22,68
49. 11. Kremser Petr SDH Oldřišov 24,28 22,86 22,86
50. 23. Holeček Robert SDH Hněvošice 22,91 999,00 22,91
51. 41. Wallik Michal SDH OP-Kylešovice 999,00 23,07 23,07
52. 49. Krayzel Marek SDH Těškovice 999,00 23,23 23,23
53. 76. Vybrančík Michal SDH Komárov 2 23,27 999,00 23,27
54. 51. Piskoř Lukáš SDH Oldřišov 24,05 23,38 23,38
55. 55. Hoblík Libor SDH Uhlířov 24,37 23,53 23,53
56. 42. Potepa Jan SDH Otice 24,72 23,77 23,77
57. 12. Leifert Kamil SDH Dolní Životice 24,61 26,30 24,61
58. 21. Němec Petr SDH OP-Kylešovice 24,68 25,66 24,68
59. 32. Kříž Daniel SDH Dolní Životice 25,52 999,00 25,52
60. 72. Klásek Jakub SDH Dolní Životice 26,31 999,00 26,31
61. 56. Hřivnáč Michal SDH Komárov 2 999,00 26,63 26,63
62. 36. Vicherek Lukáš SDH Komárov 2 999,00 27,02 27,02
63. 52. Němec Tomáš SDH Dolní Životice 37,35 28,79 28,79
64. 14. Pretsch Marek SDH Pustá Polom 999,00 999,00 999,00
65. 31. Pardy Marek SDH Oldřišov 999,00 999,00 999,00
66. 63. Slaný Josef SDH Hněvošice 999,00 999,00 999,00

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..