Noční stovka 2008

 Publikoval dne 14.6.2008  Přidat komentáře
Čvn 142008
 

Výsledky 4. ročníku běhu na 100 metrů s názvem NOČNÍ STOVKA SDH Kravaře, konaného dne 14.6.2008 v areálu SDH Kravaře.

Kategorie ženy:

‚Poř.‘ ‚S.č.‘ ‚Příjmení a jméno‘ ‚SDH‘ ‚1. Čas‘ ‚2. čas‘ ‚Lepší čas‘
1 3 Onderková Veronika Kravaře 19,22 19,4 19,22
2 11 Mifkovičová Petra Rychaltice 19,5 19,42 19,42
3 2 Matyšková Hana Miroslav 20,33 19,82 19,82
4 7 Seberová Klára Michálkovice 20,49 20,72 20,49
5 6 Matyšková Dana Miroslav 999 20,7 20,7
6 8 Ludwigová Bára Moravský Beroun 21,08 20,73 20,73
7 10 Kondlerová Kateřina Miroslav 20,76 20,81 20,76
8 15 Nováková Eliška Moravský Beroun 21,5 21,77 21,5
9 14 Veselá Jana Miroslav 21,73 21,81 21,73
10 12 Mašinová Monika Michálkovice 22,26 23,51 22,26
11 16 Paliatková Eliška OV Radvanice 24,17 24,44 24,17
12 1 Smějová Monika Malé Hoštice 999 26,74 26,74
12 9 Morbitzerová Klára Malé Hoštice 28,2 26,74 26,74
14 13 Věncková Markéta Malé Hoštice 32,08 27,91 27,91
15 17 Malá Ivona Malé Hoštice 30,13 999 30,13
16 5 Tamfalová Adéla Malé Hoštice 31,83 34,38 31,83
17 4 Kárová Kateřina Malé Hoštice 999 999 999

 

Kategorie muži:

„Poř.“ „S.č.“ „Příjmení a jméno“ „SDH“ „1. Čas“ „2. čas“ „Lepší čas“
1 2 „Krpec Pavel“ „Kozlovice“ 17,17 999 17,17
2 4 „Onderka Milan“ „Kravaře“ 17,29 21,36 17,29
3 35 „Slaný Josef“ „Hněvošice“ 17,73 22,56 17,73
4 33 „Langer Petr“ „Borová“ 18,67 18,25 18,25
5 20 „Mareš Jiří“ „Moravský Beroun“ 18,39 18,32 18,32
6 3 „Kubala Ondřej“ „Pustá Polom“ 25,8 18,61 18,61
7 26 „Fus Martin“ „Borová“ 18,76 19,66 18,76
8 8 „Arvai Jakub“ „Michálkovice“ 18,78 999 18,78
9 1 „Michailidis Janis“ „Moravský Beroun“ 999 19,26 19,26
10 9 „Smažák Radim ml.“ „Moravský Beroun“ 19,28 999 19,28
11 28 „Boček Martin „ „Kravaře“ 19,92 999 19,92
12 14 „Štěpán Roman“ „Kobeřice“ 20,4 20,01 20,01
13 18 „Lacina Jiří“ „Kobeřice“ 20,04 20,48 20,04
14 27 „Lhotský Petr“ „Svoboda“ 20,05 999 20,05
15 34 „Vavrečka Vojtěch“ „Těškovice“ 20,08 999 20,08
16 36 „Nedvídek Jakub“ „Moravský Beroun“ 20,23 999 20,23
17 22 „Krayzel David“ „Těškovice“ 20,52 20,91 20,52
18 31 „Wolf David“ „Moravský Beroun“ 21,28 20,64 20,64
19 23 „Vaněk Václav“ „Polesí“ 21,45 20,65 20,65
20 17 „Malchárek Robin“ „Kravaře“ 20,76 999 20,76
21 11 „Krayzel Jakub“ „Těškovice“ 21,99 20,92 20,92
22 16 „Pavelek Lukáš“ „Pustá Polom“ 22,77 21,1 21,1
23 10 „Prašivka Petr“ „Kobeřice“ 21,69 999 21,69
24 19 „Jablonovský Marek“ „Třebovětice“ 999 21,7 21,7
25 15 „Vyležík Marek“ „Těškovice“ 999 22,07 22,07
26 6 „Holubář Aleš „ „Kobeřice“ 22,55 24,28 22,55
27 25 „Smažák David“ „Moravský Beroun“ 22,56 25,62 22,56
28 29 „Lange David“ „Ludgeřovice“ 22,94 999 22,94
29 32 „Hanzlík Jiří“ „Kozmice“ 23,45 23,46 23,45
30 21 „Gazda Pavel“ „Kozmice“ 26,51 24,18 24,18
31 5 „Smažák Radim st.“ „Moravský Beroun“ 999 25,48 25,48
32 7 „Bezruč Kamil „ „Frýdek“ 25,48 999 25,48
33 12 „Vysoudil Matěj“ „Pustá Polom“ 26,31 26,06 26,06
34 13 „Malchárek Patrik“ „Kravaře“ 999 999 999
35 24 „Harazim David“ „Bolatice“ 999 999 999
36 30 „Ondruf Marek“ „Štěpánkovice“ 999 999 999

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..