Čvn 182005
 

Výsledková listina soutěže

konané v areálu SDH Kravaře, okr. Opava dne 18.6.2005

kategorie: ŽENY

Pořadí Číslo Příjmení a jméno SDH 1. pokus 2. pokus lepší čas
1. 12 Nolčová Andrea Chválenice 18,75 18,73 18,73
2. 10 Králová Blanka Chválenice 22,44 18,82 18,82
3. 13 Škálová Jana Chválenice 19,07 19,25 19,07
4. 6 Maruniaková Michala Chválenice 19,75 21,05 19,75
5. 8 Aiblová Tereza Chválenice 20,07 22,47 20,07
6. 7 Lazarová Martina Pustkovec 20,38 20,72 20,38
7. 4 Kaslová Alena Chválenice 23,34 20,43 20,43
8. 2 Kvíderová Šárka Chválenice 20,79 22,49 20,79
9. 9 Harazimová Aneta Kravaře 22,12 21,07 21,07
10. 11 Doležalová Jana Čeperka 21,11 21,35 21,11
11. 14 Heimová Darina Hněvošice 21,54 21,42 21,42
12. 16 Benová Kateřina Komárov 23,02 21,59 21,59
13. 15 Válková Michaela Komárov 22,84 23,06 22,84
14. 1 Ševěčková Iva Havířov 999,00 24,82 24,82
15. 3 Krkošková Barbora Havířov 28,79 26,63 26,63
16. 17 Knězů Lucie Ludgeřovice 999,00 28,50 28,50
17. 5 Heimlichová Jana Havířov 31,79 38,67 31,79

kategorie: MUŽI

Pořadí Číslo Příjmení a jméno SDH 1. pokus 2. pokus lepší čas
1. 40 Štinčík Viliam Hněvošice 17,00 999,00 17,00
2. 19 Onderka Milan Kravaře 17,01 18,50 17,01
3. 16 Kulhavý Martin HZS Liberec 17,32 999,00 17,32
4. 15 Sejkora David Havířov 18,22 17,77 17,77
5. 28 Ptášník Přemysl HZS Opava 18,39 18,37 18,37
6. 3 Slaný Josef Hněvošice 18,52 999,00 18,52
7. 14 Malchárek Robin Kravaře 18,62 999,00 18,62
8. 30 Pustelník Petr Hněvošice 19,08 18,81 18,81
9. 32 Ryl Karel Bohumín 18,86 999,00 18,86
10. 2 Sikora David Mistřovice 19,06 999,00 19,06
11. 23 Holuša Radim Pustkovec 999,00 19,14 19,14
12. 36 Glabasnia Lukáš Kravaře 22,65 19,20 19,20
13. 11 Walica Jiří Horní Žukov 19,54 21,32 19,54
14. 33 Michailidis Janis Mor. Beroun 23,34 19,75 19,75
15. 43 Janta David Kravaře 19,87 19,76 19,76
16. 38 Musil Pavel Plzeň 19,78 999,00 19,78
17. 39 Bezruč Kamil Frýdek Místek 19,89 999,00 19,89
18. 21 Mareš Jiří Mor. Beroun 21,53 20,01 20,01
19. 41 Stoklasa Tomáš HZS Opava 20,28 20,25 20,25
20. 22 Peterek Vít Komárov 31,42 20,40 20,40
21. 10 Polomský Jakub Štěpánkovice 21,02 28,08 21,02
22. 27 Boček Martin Kravaře 999,00 21,37 21,37
23. 34 Adamec Petr Komárov 21,56 28,04 21,56
24. 6 Hořínek Jiří Komárek 21,71 21,57 21,57
25. 4 Janta Radim Kravaře 999,00 21,71 21,71
26. 17 Deutsch Lukáš Kravaře 22,05 999,00 22,05
27. 12 Muller Martin Komárov 22,44 999,00 22,44
28. 26 Walica Lukáš Horní Žukov 22,51 23,09 22,51
29. 29 Langer Petr Borová 24,40 22,54 22,54
30. 9 Fus Martin Borová 999,00 22,60 22,60
31. 42 Seidler Zdeněk Borová 22,63 26,25 22,63
32. 37 Boček Petr Strahovice 23,45 999,00 23,45
33. 5 Hurník Michal Bobrovníky 999,00 23,75 23,75
34. 25 Boček Radek Strahovice 31,02 24,00 24,00
35. 35 Stuchlík Ondřej Borová 26,72 24,34 24,34
36. 18 Kusý Tomáš Bobrovníky 24,64 25,37 24,64
37. 13 Lange David Ludgeřovice 25,56 25,21 25,21
38. 7 Mika Martin Strahovice 25,28 999,00 25,28
39. 8 Najzar Luděk Havířov 25,71 999,00 25,71
40. 24 Knězů Ondřej Ludgeřovice 31,10 26,54 26,54
41. 31 Mučka Jiří Ludgeřovice 999,00 30,47 30,47
42. 1 Radvanovský Jan Havířov 999,00 999,00 999,00
43. 20 Hrček Jiří HZS Opava 999,00 999,00 999,00

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..