Říj 252025
MUŽI
| 10.5. | 21.6. | 28.6. | 12.7. | 2.8. | 30.8. | 6.9. | 27.9. | |||
| Bod | Kyleš. | Štítina | Kobeřice | Těškov. | Kravaře | Štěpánk. | Lhota | Sudice | ||
| 1. | 59 | Kobeřice | 145,16/2 | 70,47/7 | 74,531/9 | 35,50/7 | 69,92/8 | 132,31/9 | 48,43/8 | 57,86/9 |
| 2. | 58 | Štítina | 93,39/7 | 68,57/8 | 117,698/6 | 43,82/4 | 65,53/9 | 139,20/8 | 48,43/8 | 64,07/8 |
| 3. | 49 | Kylešov. | 109,66/5 | 65,61/9 | 103,396/7 | 39,74/5 | 71,81/7 | 184,97/4 | 46,37/9 | 109,34/3 |
| 4. | 43 | Štěpánk. | 85,51/8 | 71,37/5 | 122,257/5 | 34,96/8 | 100,09/1 | 179,19/5 | 1,17,65/4 | 64,83/7 |
| 5. | 39 | Sudice | 84,55/9 | 70,81/6 | 38,70/6 | 77,59/4 | 187,75/3 | 1,02,43/5 | 70,39/6 | |
| 6. | 28 | Kravaře | 123,80/3 | 73,59/4 | 99,026/8 | 81,54/3 | 50,90/6 | 98,82/4 | ||
| 7. | 26 | Těškovi. | 114,25/4 | 103,06/2 | 34,00/9 | 72,24/5 | 166,70/6 | |||
| 8. | 25 | Dvořisko | 108,83/6 | 103,89/1 | 71,99/6 | 161,49/7 | 71,22/5 | |||
| 9. | 5 | Kouty | 96,81/3 | 96,48/2 |
ŽENY:
| ŽENY | Kylešov. | Štítina | Kobeřice | Těškovice | Kravaře | Štěpánk. | Lhota | Sudice | ||
| 1. | 12 | Lhota u Opavy | 130,09/1 | 111,88/2 | 105,602/2 | 43,63/2 | 98,13/1 | 158,74/1 | 2,07,06/2 | 112,44/1 |
| 2. | 12 | Štěpánk. | 109,26/2 | 112,7/1 | 116,873/1 | 54,74/1 | 85,88/2 | 149,69/2 | 2,17,21/1 | 109,03 |